Ernährungsinformation:
Die Angaben sind Durchschnittswerte und unterliegen natürlichen Schwankungen
| Natrium(Na) 13,2 | Chlorid (Cl) 17 |
| Calcium (Ca) 67,6 | Hydrogencarbonat (HCO3) 336 |
| Magnesium (Mg) 32,9 | Fluorid 0,16 |
| Kalium (K) 1,0 | Nitrat < 0,3 |
| Sulfat 29 |
Die Angaben sind Durchschnittswerte und unterliegen natürlichen Schwankungen
| Natrium(Na) 13,2 | Chlorid (Cl) 17 |
| Calcium (Ca) 67,6 | Hydrogencarbonat (HCO3) 336 |
| Magnesium (Mg) 32,9 | Fluorid 0,16 |
| Kalium (K) 1,0 | Nitrat < 0,3 |
| Sulfat 29 |