Güldenkron "Traubensaft"
Artikelnummer:
795
0,2L 24 Stk./Kiste
Roter Traubensaft Fruchtgehalt: 100 %
Zutaten: roter Traubensaft Fruchsaftgehalt 100%
Ernährungsinformation:
Nähr- und Energiewerte pro 100ml*
| Brennwert (kJ/kcal) | 286 / 67 |
| Fett (g) | 0,0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 16,0 |
| - davon Zucker (g) | 16,0 |
| Ballaststoffe (g) | 0,0 |
| Eiweiß (g) | 0,2 |
| Salz (g) | 0,008 |
*Die Angaben sind Durchschnittswerte und unterliegen natürlichen Schwankungen