Güldenkron "Multivitaminsaft"
Artikelnummer:
793
0,2L 24 Stk./Kasten
Multivitamin-Mehrfruchtsaft teilweise aus Fruchtsaftkonzentrat Fruchtsaftgehalt 100%
Zutaten: Apfelsaft* und – mark; Orangensaft*, Ananassaft*, Aprikosenmark,Passionsfruchtsaft*, Bananenmark, Mangomark, Guavenmark, Papayamark, Kiwimark,Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Beta-Carotin, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Biotin und Vitamin B12
* aus Fruchsaftkonzentraten
Ernährungsinformation:
Nähr- und Energiewerte pro 100ml*
| Brennwert (kJ/kcal) | 219 / 52 |
| Fett (g) | 0,0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 11,0 |
| - davon Zucker (g) | 11,0 |
| Ballaststoffe (g) | 0,0 |
| Eiweiß (g) | 0,6 |
| Salz (g) | 0,003 |
| Vitamine (mg) | |
| Vitamin C (mg) | 24,0 |
| Niacin (mg) | 4,80 |
| Vitamin E (mg) | 3,60 |
| Pantothensäure (mg) | 1,80 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,42 |
| Vitamin B2 (mg) | 0,42 |
| Thiamin (mg) | 0,33 |
| Vitamin A (mg) | 0,28 |
| Folsäure (mg) | 0,06 |
| Biotin (mg) | 0,015 |
| Vitamin B12 (mg) | 0,00075 |
*Die Angaben sind Durchschnittswerte und Unterliegen natürlichen Schwankungen