Zutatenliste: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Zitronen und Limettenaroma, Säureregulator Natriumcitrate
Ernährungsinformation:
Nähr- und Energiewerte pro 100g/ml*
| Brennwert (kJ/kcal) 141 / 33 | 141kJ / 33kcal |
| Fett | 0,00g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g |
| Kohlenhydrate | 8,1g |
| - davon Zucker | 8,1g |
| Ballaststoffe | 0,00g |
| Eiweiß | 0,00g |
| Salz | 0,02g |
*Die Angaben sind Durchschnittswerte und unterliegen natürlichen Schwankungen