Zutatenliste: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150 d, Säuerungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein
Ernährungsinformation:
Nähr- und Energiewerte pro 100g/ml*
| Brennwert | 180kJ / 42,0kcal |
| Fett | 00,0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 00,0g |
| Kohlenhydrate | 10,6g |
| - davon Zucker | 10,6g |
| Ballaststoffe | 00,0g |
| Eiweiß | 00,0g |
| Salz | 00,0g |
*Die Angaben sind Durchschnittswerte und unterliegen natürlichen Schwankungen